| Mahkamah | Bilangan Perjawatan | Pengisian Perjawatan | Kekosongan Perjawatan |
|---|---|---|---|
| Ketua Hakim Negara | 1 | 1 | 0 |
| Presiden Mahkamah Rayuan | 1 | 1 | 0 |
| Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya | 1 | 0 | 1 |
| Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 1 | 1 | 0 |
| Hakim Mahkamah Persekutuan | 11 | 6 | 5 |
| Hakim Mahkamah Rayuan | 32 | 29 | 3 |
| Hakim Mahkamah Tinggi | 94 | 71 | 23 |
| 141 | 109 | 32 |
| Mahkamah | Bilangan Perjawatan | Pengisian Perjawatan | Kekosongan Perjawatan |
|---|---|---|---|
| Mahkamah Tinggi di Malaya | 75 | 62 | 13 |
| Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 19 | 9 | 10 |
| 94 | 71 | 23 |
| Mahkamah | Pengisian Perjawatan |
|---|---|
| Pesuruhjaya Kehakiman Semenanjung | 35 |
| Pesuruhjaya Kehakiman Sabah | 2 |
| Pesuruhjaya Kehakiman Sarawak | 2 |
| 39 |